Informace o počtu obvodů, členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na petici.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 52.36 kB
Informace o počtu obvodů, členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na petici.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 52.36 kB
18.7.2026 23:40
Aktuální výška:
58 cm
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |